Transparencia
Transparencia y Acceso a la Información Pública
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Terminal de Transportes de Cartagena S.A. pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:
Estructura Organica
Mision y Vision
Esquema del organigrama
Directorio de Colaboradores
Mision y Vision
Esquema del organigrama
Directorio de Colaboradores
Nombres y Apellidos | Cargo | Extension | |
---|---|---|---|
Adalberto Ramirez Valle | adal20202@hotmail.com | COORDINADOR OPERATIVO | 111 |
Alfredo Jaime Escudero Benavides | aescuderben.1806@hotmail.com | Tesorero | 114 |
alvaro javier farelo trejos | farelotrejos@hotmail.com | Jefe de Recursos Humanos | 104 |
Andrea milena Baños castillo | andreamilena35@gmail.com | Aux. Conduce | 108 |
Aurora Romero Muentes | aromerom9@hotmail.com | CONTADOR | 105 |
Carlos Andres Cohen Luna | Aux. Operativo | 109 | |
Carmen Sanchez Guzman | Aux. Baño | ||
Dasley Tapia Sarmiento | Aux. Informacion | 109 | |
Deison Daniel Lamadrid Gonzalez | deisonlamadrid@hotmail.com | INGENIERO | 103 |
Diego Armando Miranda Yepes | Aux. Operativo | 109 | |
Domingo Cañante Obezo | Aux. Aseo | ||
Dubis Villero Alfaro | Aux. Conduce | 108 | |
Elvia Patricia Martinez Vasquez | patmarctg@hotmail.com | Secretatia Gerencia | 102 |
Enaiza Maria Jimenez Cuavas | Aux. de Baño | ||
Esperanza Maria Herazo Florez | cpesperanzaherazo@gmail.com | Aux. Contable | 105 |
Fabian Rodriguez Mercado | Aux. Operativo | 109 | |
Fabian Vasquez Contreras | fabianvasquezcontreras@hotmail.com | Aux. Operativo | 109 |
Federico Antonio villadiego avila | Aux. aseo | ||
Francisco Segundo Castilla Marrugo | Servicio General | ||
Franklin Espitia Bertel | Aux. Operativo | 109 | |
Jairo Jimenez Hernandez | jairojimenezhz@hotmail.com | Aux. Operativo | 109 |
Jesus Alberto Yepes Herrera | jesusyh95@gmail.com | Aux. Operativo | 109 |
Jesus Enrique Morales Gomez | je.mogo@hotmail.com | Jefe Control Interno | 110 |
Jhon Gleiner Trejos Alzate | jhongleinertrejos@gmail.com | Aux. aseo | |
Jorge Leiva Ballesteros | Aux. Operativo | 109 | |
Jorge Luis Eljaiek Ballesteros | Aux. Operativo | 109 | |
Jorge Luis Fang Wong | jorgefang@hotmail.com | COORDINADOR OPERATIVO | 111 |
Jorge Mario Stevenson Bayuelo | jorge_stevenson79@hotmail.com | Jefe Mantenimiento e infraestructura | 107 |
Jorge Tuiran Florez | MENSAJERO | ||
katherine Campo Fuentes | kathe_mcf@hotmail.com | Coordinadora Calidad | 107 |
Leticia del Socorro Alvarez Mario | lsmario09@yahoo.com | Aux. Operativo | 109 |
Luis Romero Arzuaga | ROMEROARZUAGA50@HOTMAIL.COM | GERENTE | 101 |
Luis Urango Rico | lcristo@hotmail.es | Aux. Operativo | 109 |
Manuel josé De la Rosa Jimenez | Aux. Operativo | 109 | |
Margarita Padilla Castro | Aux. aseo | ||
Merly Arzuza Marimon | Aux. Baño | ||
Nayaring Liceth Fontalvo Martinez | Aux. de Baño | ||
Oswaldo Merlano Puello | oswaldomerlano@yahoo.es | Director operativo | 111 |
Raul Blanco Ibarra | COORDINADOR OPERATIVO | 111 | |
Rosa Isabel Sierra de Garcia | Aux. de Baño | ||
Sander Conde romero | Aux. Operativo | 109 | |
Vinelva Diaz Marin | Aux. Operativo | 109 |
Atencion al Usuario
Directorio de Colaboradores
Esquema del organigrama
Directorio de Colaboradores
Nombres y Apellidos | Cargo | Extension | |
---|---|---|---|
Adalberto Ramirez Valle | adal20202@hotmail.com | COORDINADOR OPERATIVO | 111 |
Alfredo Jaime Escudero Benavides | aescuderben.1806@hotmail.com | Tesorero | 114 |
alvaro javier farelo trejos | farelotrejos@hotmail.com | Jefe de Recursos Humanos | 104 |
Andrea milena Baños castillo | andreamilena35@gmail.com | Aux. Conduce | 108 |
Aurora Romero Muentes | aromerom9@hotmail.com | CONTADOR | 105 |
Carlos Andres Cohen Luna | Aux. Operativo | 109 | |
Carmen Sanchez Guzman | Aux. Baño | ||
Dasley Tapia Sarmiento | Aux. Informacion | 109 | |
Deison Daniel Lamadrid Gonzalez | deisonlamadrid@hotmail.com | INGENIERO | 103 |
Diego Armando Miranda Yepes | Aux. Operativo | 109 | |
Domingo Cañante Obezo | Aux. Aseo | ||
Dubis Villero Alfaro | Aux. Conduce | 108 | |
Elvia Patricia Martinez Vasquez | patmarctg@hotmail.com | Secretatia Gerencia | 102 |
Enaiza Maria Jimenez Cuavas | Aux. de Baño | ||
Esperanza Maria Herazo Florez | cpesperanzaherazo@gmail.com | Aux. Contable | 105 |
Fabian Rodriguez Mercado | Aux. Operativo | 109 | |
Fabian Vasquez Contreras | fabianvasquezcontreras@hotmail.com | Aux. Operativo | 109 |
Federico Antonio villadiego avila | Aux. aseo | ||
Francisco Segundo Castilla Marrugo | Servicio General | ||
Franklin Espitia Bertel | Aux. Operativo | 109 | |
Jairo Jimenez Hernandez | jairojimenezhz@hotmail.com | Aux. Operativo | 109 |
Jesus Alberto Yepes Herrera | jesusyh95@gmail.com | Aux. Operativo | 109 |
Jesus Enrique Morales Gomez | je.mogo@hotmail.com | Jefe Control Interno | 110 |
Jhon Gleiner Trejos Alzate | jhongleinertrejos@gmail.com | Aux. aseo | |
Jorge Leiva Ballesteros | Aux. Operativo | 109 | |
Jorge Luis Eljaiek Ballesteros | Aux. Operativo | 109 | |
Jorge Luis Fang Wong | jorgefang@hotmail.com | COORDINADOR OPERATIVO | 111 |
Jorge Mario Stevenson Bayuelo | jorge_stevenson79@hotmail.com | Jefe Mantenimiento e infraestructura | 107 |
Jorge Tuiran Florez | MENSAJERO | ||
katherine Campo Fuentes | kathe_mcf@hotmail.com | Coordinadora Calidad | 107 |
Leticia del Socorro Alvarez Mario | lsmario09@yahoo.com | Aux. Operativo | 109 |
Luis Romero Arzuaga | ROMEROARZUAGA50@HOTMAIL.COM | GERENTE | 101 |
Luis Urango Rico | lcristo@hotmail.es | Aux. Operativo | 109 |
Manuel josé De la Rosa Jimenez | Aux. Operativo | 109 | |
Margarita Padilla Castro | Aux. aseo | ||
Merly Arzuza Marimon | Aux. Baño | ||
Nayaring Liceth Fontalvo Martinez | Aux. de Baño | ||
Oswaldo Merlano Puello | oswaldomerlano@yahoo.es | Director operativo | 111 |
Raul Blanco Ibarra | COORDINADOR OPERATIVO | 111 | |
Rosa Isabel Sierra de Garcia | Aux. de Baño | ||
Sander Conde romero | Aux. Operativo | 109 | |
Vinelva Diaz Marin | Aux. Operativo | 109 |
Esquema del organigrama
Informes de Gestión
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019